Circle Album Chart řadí nejprodávanější alba a EP v Jižní Koreji. Patří pod Circle Chart, který začal v únoru 2010 fungovat pod názvem Gaon Chart. Data sestavují ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu a Korea Music Content Industry Association na základě týdenních a měsíčních fyzických prodejů u velkých jihokorejských distributorů.
Zdroj: Wikipedie, článek „List of Circle Album Chart number ones of 2026“ (CC BY-SA 4.0).
Týdenní jedničky
týdenní · Alba na prvním místě týdenního Circle Album Chart a uvedené prodeje. · Zdroj dat: Wikipedie — žebříčky Circle Chart
| Konec týdne | Interpret | Album | Prodeje |
|---|---|---|---|
| 3. ledna | Say My Name | &Our Vibe | 154 182 |
| 10. ledna | Idntt | Yesweare | 368 139 |
| 17. ledna | Enhypen | The Sin: Vanish | 1 803 105 |
| 24. ledna | Exo | Reverxe | 678 262 |
| 31. ledna | Cortis | Color Outside the Lines | 200 150 |
| 7. února | Ateez | Golden Hour: Part.4 | 614 106 |
| 21. února | Enhypen | The Sin: Vanish | 23 710 |
| 28. února | Blackpink | Deadline | 1 750 692 |
| 14. března | P1Harmony | Unique | 385 753 |
| 21. března | BTS | Arirang | 3 803 910 |
| 4. dubna | Irene | Biggest Fan | 214 744 |
| 11. dubna | KickFlip | My First Kick | 239 345 |
| 18. dubna | Tomorrow X Together | 7th Year: A Moment of Stillness in the Thorns | 1 645 127 |
| 25. dubna | NCT Wish | Ode to Love | 1 397 219 |
| 2. května | TWS | No Tragedy | 916 775 |
| 9. května | Cortis | GreenGreen | 1 468 919 |
| 16. května | Nmixx | Heavy Serenade | 279 657 |
| 23. května | Le Sserafim | Pureflow Pt. 1 | 570 408 |
| 30. května | Aespa | Lemonade | 926 543 |
| 6. června | Treasure | New Wav | 1 001 974 |
| 13. června | BoyNextDoor | Home | 899 442 |
| 20. června | Riize | II | 984 175 |
| 27. června | Ateez | Golden Hour: Part.5 | 741 923 |
| 4. července | V8 | V8 | 558 725 |
| 11. července | Yeonjun | No Labels: Part 02 | 581 091 |
| 18. července | Idntt | Itsnotover | 230 950 |
| 25. července | Cortis | GreenGreen | 114 968 |
| 1. srpna | Nouera | .exe | 216 003 |
| 8. srpna | Stray Kids | This & That | 3 124 490 |
| 15. srpna | WayV | Vision Wings | 163 377 |
| 22. srpna | Enhypen | The Sin: Bliss | 1 704 166 |
| 29. srpna | Alpha Drive One | Unbreakable: 少年Beast | 962 142 |
| 5. září | Monsta X | The Phase | 151 564 |
Týdenní přehled zachycuje jednotlivá vydání, která se dostala na první místo v daném týdnu, spolu s uvedeným počtem prodejů. Mezi nejvyššími hodnotami v tabulce jsou BTS s albem Arirang a Stray Kids s nahrávkou This & That. Některá alba se v týdenním výběru objevují opakovaně, například The Sin: Vanish od Enhypen a GreenGreen od Cortis.
Měsíční jedničky
měsíční · Alba na prvním místě měsíčního Circle Album Chart a uvedené prodeje. · Zdroj dat: Wikipedie — žebříčky Circle Chart
| Měsíc | Interpret | Album | Prodeje |
|---|---|---|---|
| leden | Enhypen | The Sin: Vanish | 2 030 651 |
| únor | Blackpink | Deadline | 1 750 692 |
| březen | BTS | Arirang | 4 175 303 |
| duben | Tomorrow X Together | 7th Year: A Moment of Stillness in the Thorns | 1 668 464 |
| květen | Cortis | GreenGreen | 1 695 155 |
| červen | Riize | II | 1 018 651 |
| červenec | Yeonjun | No Labels: Part 02 | 687 454 |
| srpen | Stray Kids | This & That | 3 279 730 |
Měsíční tabulka sleduje stejné období jiným tempem, proto zůstává oddělená od týdenních výsledků. Od ledna do srpna v ní figurují mimo jiné Enhypen, Blackpink, BTS, Tomorrow X Together, Cortis, Riize, Yeonjun a Stray Kids. Nejvyšší zde uvedený měsíční prodej má BTS s albem Arirang v březnu.
Zdroje
Text vznikl automatickým zpracováním uvedených zdrojů.